基本資料
				- 客戶廠商地址標籤列印
 
				- 產品條碼標籤列印
 
				- 客戶廠商資料表列印
 
				- 產品型錄列印
 
				- 客戶資料統計表
 
			 
			單據列印 
			
				- 銷貨單列印
 
				- 銷退單列印
 
				- 進貨單列印
 
				- 進退單列印
 
				- 客戶報價單列印
 
				- 客戶訂購單列印
 
				- 廠商採購單列印
 
				- 廠商詢價單列印
 
				- 圖片報價單列印
 
				- 圖片訂購單列印
 
				- 圖片採購單列印
 
				- 圖片詢價單列印
 
				- 國外報價列印
 
				- 國外訂單列印
 
				- 圖片國外報價單列印
 
				- 圖片國外訂購單列印
 
				- Invoice 列印
 
				- Packing List 列印
 
				- Shipping Advice 列印
 
			 
			  
			   | 
			
			出口統計報表
				- 報價利潤分析
 
				- 訂單利潤分析
 
				- 訂單出貨統計表
 
				- 出貨統計表
 
				- 出貨利潤統計
 
				- 產品利潤統計
 
			 
			進銷存統計報表 
			
				- 採購未進明細表
 
				- 訂單未交明細表
 
				- 銷貨明細表-對象別
 
				- 銷貨明細表-產品別
 
				- 銷貨分析表
 
				- 進貨明細表-對象別
 
				- 進貨明細表-產品別
 
				- 進銷存明細表
 
				- 庫存異動查詢
 
				- 庫存現量表
 
				- 庫存分布表
 
			 
			帳款報表 
			
				- 對帳單列印
 
				- 應收/付帳款彙總-業務別
 
				- 應收/付帳款統計-業務別
 
				- 應收/付帳款統計-對象別
 
				- 收付款統計表
 
				- 溢收付明細表
 
			 
			   | 
			
			 出納報表 
			
				- 票據資料明細表
 
				- 未兌現票據明細表
 
				- 應付票據簽收聯
 
				- 零用金明細表
 
				- 銀行往來明細表
 
				- 銀行資金預估表
 
			 
			會計報表 
			
				- 傳票列印
 
				- 會計科目表列
 
				- 日計帳
 
				- 現金簿
 
				- 試算表
 
				- 總分類帳
 
				- 明細分類帳
 
				- 損益表
 
				- 部門損益表
 
				- 資產負載表
 
				- 部門資產負載表
 
				- 收入分析表
 
				- 成本分析表
 
				- 費用分析表
 
				- 立沖帳明細表
 
			 
			   |